利 润 表
编制单位:美特展览集团有限公司 2009-01-22 单位:(人民币)元 :
第一季度财务报告 |
本期金额 |
上期金额 |
加减 |
备注 |
||
项目 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
|
一、营业总收入 | ||||||
其中:营业收入 |
563 |
|||||
利息收入 | ||||||
已赚保费 | ||||||
手续费及佣金收入 | ||||||
二、营业总成本 | ||||||
其中:营业成本 | ||||||
利息支出 |
55 |
|||||
手续费及佣金支出 | ||||||
退保金 | ||||||
赔付支出净额 | ||||||
提取保险合同准备金净额 | ||||||
保单红利支出 | ||||||
分保费用 | ||||||
营业税金及附加 | ||||||
销售费用 | ||||||
管理费用 | ||||||
财务费用 | ||||||
资产减值损失 |
772 |
|||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||||
其中:对联营企业和合 | ||||||
营企业的投资收益 | ||||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||||||
加:营业外收入 | ||||||
减:营业外支出 | ||||||
其中:非流动资产处置损失 | ||||||
四、利润总额(亏损以“-”号填列) | ||||||
减:所得税费用 | ||||||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||||
归属于母公司所有者的净利润 |
89 |
|||||
少数股东损益 | ||||||
六、每股收益: | ||||||
(一)基本每股收益 |
23 |
|||||
(二)稀释每股收益 |
66 |
下一篇:第二季度财务报告
广东美特展览有限公司
Copyright 2000-2012,All Rights Mets Exhibition group service co.,ltd
电话:86-020-38014476 传真:86-020-62351384 E-mail:cesh2007@163.com
网站设计制作: 美特网页开发部 粤ICP备15027673号